FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2020.
FOLHA DE PAGAMENTO
CARGOS E SALÁRIOS
ANO
2020
MÊS
DEZEMBRO
1 – Relação de Vereadores
| NOME | CARGO | SALÁRIO BASE | LOTAÇÃO | DATA ADMISSÃO | DATA EXONERAÇÃO | CARGA HORÁRIA | INATIVO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CLEOMAR DIOMÉDIO DOS SANTOS | VEREADOR | R$ 5.500,00 | NÃO | ||||
| MARDÔNIO TOLENTINO VARJÃO | VEREADOR | R$ 5.500,00 | NÃO | ||||
| JOSÉ DANTAS DE LIMA | VEREADOR | R$ 5.500,00 | NÃO | ||||
| EDUARDO GOMES DE SÁ JÚNIOR | VEREADOR | R$ 5.500,00 | NÃO | ||||
| JAILTON PEREIRA DA SILVA | VEREADOR | R$ 5.500,00 | NÃO | ||||
| NILSON OLIVEIRA COSTA | VEREADOR | R$ 5.500,00 | NÃO | ||||
| SANDRO ROGÉRIO GOMES BARBOSA | VEREADOR | R$ 5.500,00 | NÃO | ||||
| JOSÉ RONALDO DO NASCIMENTO | VEREADOR | R$ 5.500,00 | NÃO | ||||
| JOSÉ MARCIONILO DE BARROS FILHO | VEREADOR | R$ 5.500,00 | NÃO |
2 – Relação de Servidores Efetivos
| NOME | CARGO | SALÁRIO BASE | LOTAÇÃO | DATA ADMISSÃO | DATA EXONERAÇÃO | CARGA HORÁRIA | INATIVO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CLEBIO DA SILVA CARDOSO | VIGILANTE | R$ 1.045,00 | NÃO | ||||
| EDMILSON JOSÉ XAVIER | VIGILANTE | R$ 1.045,00 | NÃO | ||||
| JURACI ANDRE | VIGILANTE | R$ 1.045,00 | NÃO | ||||
| JEINE GOMES DE SOUZA | OPERADOR DE COMPUTADOR | R$ 1.270,00 | NÃO | ||||
| MARLENE ALVES RANGEL | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | R$ 1.260,00 | NÃO | ||||
| GISLAINE MARIA ARAUJO SANTANA | TÉCNICO ADMINISTRATIVO | R$ 1.270,00 | NÃO |
3 – Relação de Servidores Comissionados
| NOME | CARGO | SALÁRIO BASE | LOTAÇÃO | DATA ADMISSÃO | DATA EXONERAÇÃO | CARGA HORÁRIA | INATIVO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ESTÁCIO FIRMINO DA CRUZ | ASSESSOR DE GABINETE | R$ 1.045,00 | NÃO | ||||
| MARIA GENECI LIMA CAMPOS | ASSESSOR DE GABINETE | R$ 1.045,00 | NÃO | ||||
| CAROLAINE NASCIMENTO DA SILVA | ASSESSOR DE GABINETE | R$ 1.045,00 | NÃO | ||||
| EDSON JÚLIO DA SILVA | ASSESSOR DE GABINETE | R$ 1.045,00 | NÃO | ||||
| MARCÂNTONIO DANTAS GOMES | ASSESSOR DE GABINETE | R$ 1.045,00 | NÃO | ||||
| JOSÉ ROBSON PEREIRA | ASSESSOR DE GABINETE | R$ 1.045,00 | NÃO | ||||
| MARIA HELENA DA SILVA | ASSESSOR DE GABINETE | R$ 1.045,00 | NÃO | ||||
| CÉLIA GOMES DE SÁ | ASSESSOR DE GABINETE | R$ 1.045,00 | NÃO | ||||
| MARILIA JOSELMA DA CRUZ | ASSESSOR DE GABINETE | R$ 1.045,00 | NÃO | ||||
| JOAQUIM SUAREZ RODRIGUES | ASSESSOR JURÍDICO E LEGISLATIVO | R$ 3.000,00 | NÃO | ||||
| WELLYTON IGOR NEVES DE JESUS | COORDENADOR DE CONTROLE INTERNO | R$ 1.320,00 | NÃO | ||||
| ELDER GOMES DE MENEZES | TESOUREIRO | R$ 1.260,00 | NÃO | ||||
| SIDICLEI CORREIA NUNES | CHEFE DE SETOR PESSOAL E CONTROLE DE DESPESAS | R$ 1.250,00 | NÃO | ||||
| ADRIANA BARROS DA SILVA | SECRETÁRIA EXECUTIVA | R$ 1.260,00 | NÃO |
