FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO DE 2025
CARGOS E SALÁRIOS
ANO
2025
MÊS
JULHO
1 – Relação de Vereadores
| NOME | CARGO | SALÁRIO BASE | LOTAÇÃO | DATA ADMISSÃO | DATA EXONERAÇÃO | CARGA HORÁRIA | INATIVO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANTÔNIO JOAQUIM DE SOUZA | VEREADOR | R$ 7.150,00 | PODER LEGISLATIVO | 01/01/2025 | 30 | NÃO | |
| DANILO DANTAS GOMES | VEREADOR | R$ 7.150,00 | PODER LEGISLATIVO | 01/01/2025 | 30 | NÃO | |
| ÉDER RODRIGO NOGUEIRA DE CARVALHO | VEREADOR | R$ 7.150,00 | PODER LEGISLATIVO | 01/01/2025 | 30 | NÃO | |
| EUDES DE ALBUQUERQUE PEREIRA JÚNIOR | VEREADOR | R$ 7.150,00 | PODER LEGISLATIVO | 01/01/2025 | 30 | NÃO | |
| JACILENE MARIA DOS SANTOS | VEREADOR | R$ 7.150,00 | PODER LEGISLATIVO | 01/01/2025 | 30 | NÃO | |
| JAILTON PEREIRA DA SILVA | VEREADOR | R$ 7.150,00 | PODER LEGISLATIVO | 01/01/2025 | 30 | NÃO | |
| NILSON OLIVEIRA COSTA | VEREADOR | R$ 7.150,00 | PODER LEGISLATIVO | 01/01/2025 | 30 | NÃO | |
| ROMÁRIO JAILSON DOS SANTOS | VEREADOR | R$ 7.150,00 | PODER LEGISLATIVO | 01/01/2025 | 30 | NÃO | |
| TIAGO FRANCISCO DA NATIVIDADE SANTOS | VEREADOR | R$ 7.150,00 | PODER LEGISLATIVO | 01/01/2025 | 30 | NÃO |
2 – Relação de Servidores Efetivos
| NOME | CARGO | SALÁRIO BASE | LOTAÇÃO | DATA ADMISSÃO | DATA EXONERAÇÃO | CARGA HORÁRIA | INATIVO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CLÉBIO DA SILVA CARDOSO | VIGILANTE | R$ 1.757,00 | PODER LEGISLATIVO | 16/02/1998 | 30 | NÃO | |
| EDMILSON JOSÉ XAVIER | VIGILANTE | R$ 1.757,00 | PODER LEGISLATIVO | 24/04/1998 | 30 | NÃO | |
| JURACI ANDRÉ | VIGILANTE | R$ 1.757,00 | PODER LEGISLATIVO | 16/02/1998 | 30 | NÃO | |
| GISLAINE MARIA ARAÚJO SANTANA | TÉCNICO ADMINISTRATIVO | R$ 2.147,00 | ADMNISTRAÇÃO | 16/02/1998 | 30 | NÃO | |
| JEINE GOMES DE SOUZA | CHEFE DE DEPARTAMENTO | R$ 2.147,00 | CONTABILIDADE | 16/02/1998 | 30 | NÃO | |
| MARLENE ALVES RANGEL | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | R$ 2.130,00 | ADMNISTRAÇÃO | 16/02/1998 | 30 | NÃO |
3 – Relação de Servidores Comissionados
| NOME | CARGO | SALÁRIO BASE | LOTAÇÃO | DATA ADMISSÃO | DATA EXONERAÇÃO | CARGA HORÁRIA | INATIVO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANY APARECIDA DOS SANTOS | ASSESSOR DE GABINETE | R$ 1.522.73 | GABINETE PARLAMENTAR | 06/01/2025 | 30 | NÃO | |
| JAQUELINE DE FARIAS | ASSESSOR DE GABINETE | R$ 1.522.73 | GABINETE PARLAMENTAR | 06/01/2025 | 30 | NÃO | |
| CÉLIA GOMES DE SÁ | ASSESSOR DE GABINETE | R$ 1.522.73 | GABINETE PARLAMENTAR | 06/01/2025 | 30 | NÃO | |
| JORGE LUIZ BARBOSA SILVA | ASSESSOR DE GABINETE | R$ 1.522.73 | GABINETE PARLAMENTAR | 06/01/2025 | 30 | NÃO | |
| ÂNGELA MARIA FREITAS ANDRÉ | ASSESSOR DE GABINETE | R$ 1.522.73 | GABINETE PARLAMENTAR | 06/01/2025 | 30 | NÃO | |
| LAEDNA JACIRA DOS SANTOS | ASSESSOR DE GABINETE | R$ 1.522.73 | GABINETE PARLAMENTAR | 06/01/2025 | 30 | NÃO | |
| MAYSLLA PAMELA SILVA | ASSESSOR DE GABINETE | R$ 1.522.73 | GABINETE PARLAMENTAR | 06/01/2025 | 30 | NÃO | |
| SUZANA ALVES DOS SANTOS | ASSESSOR DE GABINETE | R$ 1.522.73 | GABINETE PARLAMENTAR | 06/01/2025 | 30 | NÃO | |
| TAIS DE SOUZA SÁ | ASSESSOR DE GABINETE | R$ 1.522.73 | GABINETE PARLAMENTAR | 06/01/2025 | 30 | NÃO | |
| CAMILA SILVA DANTAS | CHEFE DE SETOR PESSOAL E CONTROLE DE DESPESAS | R$ 1.830,40 | RECURSOS HUMANOS | 06/01/2025 | 30 | NÃO | |
| DÉBORA PÂMELA LIMA VIEIRA | OUVIDOR GERAL | R$ 1.932,67 | OUVIDORIA | 06/01/2025 | 30 | NÃO | |
| FÁBIO VINICIO OMENA RIBEIRO DOS SANTOS | ASSESSOR JURÍDICO | R$ 5.000,00 | JURÍDICO | 02/01/2025 | 30 | NÃO | |
| ILKA CRISTINA SOARES DOS SANTOS | SECRETÁRIO EXECUTIVO | R$ 2.129,00 | PODER LEGISLATIVO | 02/01/2025 | 30 | NÃO | |
| ISAEL PINHEIRO CEDRINS | TESOUREIRO | R$ 2.129,00 | FINANÇAS | 02/01/2025 | 30 | NÃO | |
| MARIA APARECIDA DA SILVA | COORDENADOR DE CONTROLE INTERNO | R$ 1.932,67 | CONTROLE INTERNO | 06/01/2025 | 30 | NÃO |
