FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO DE 2024
CARGOS E SALÁRIOS
ANO
2024
MÊS
NOVEMBRO
1 – Relação de Vereadores
| NOME | CARGO | SALÁRIO BASE | LOTAÇÃO | DATA ADMISSÃO | DATA EXONERAÇÃO | CARGA HORÁRIA | INATIVO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANTONIO JOAQUIM DE SOUZA | VEREADOR | R$ 5.500,00 | PODER LEGISLATIVO | 01/01/2021 | 30 | NÃO | |
| MARDÔNIO TOLENTINO VARJÃO | VEREADOR | R$ 5.500,00 | PODER LEGISLATIVO | 01/01/2021 | 30 | NÃO | |
| EDER RODRIGO NOGUEIRA DE CARVALHO | VEREADOR | R$ 5.500,00 | PODER LEGISLATIVO | 01/01/2021 | 30 | NÃO | |
| DORILANDIA ALVES ARAUJO PEREIRA | VEREADOR | R$ 5.500,00 | PODER LEGISLATIVO | 01/01/2021 | 30 | NÃO | |
| EUDES DE ALBUQUERQUE PEREIRA JUNIOR | VEREADOR | R$ 5.500,00 | PODER LEGISLATIVO | 01/01/2021 | 30 | NÃO | |
| JAILTON PEREIRA DA SILVA | VEREADOR | R$ 5.500,00 | PODER LEGISLATIVO | 01/01/2021 | 30 | NÃO | |
| MAYENIO TAILLON BARBOSA DE LIMA | VEREADOR | R$ 5.500,00 | PODER LEGISLATIVO | 01/01/2021 | 30 | NÃO | |
| NIVALDO SILVA DANTAS JUNIOR | VEREADOR | R$ 5.500,00 | PODER LEGISLATIVO | 01/01/2021 | 30 | NÃO | |
| NILSON OLIVEIRA COSTA | VEREADOR | R$ 5.500,00 | PODER LEGISLATIVO | 01/01/2021 | 30 | NÃO |
2 – Relação de Servidores Efetivos
| NOME | CARGO | SALÁRIO BASE | LOTAÇÃO | DATA ADMISSÃO | DATA EXONERAÇÃO | CARGA HORÁRIA | INATIVO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CLEBIO DA SILVA CARDOSO | VIGILANTE | R$ 1.757.00 | PATRIMONIAL | 16/02/1998 | 30 | NÃO | |
| EDMILSON JOSÉ XAVIER | VIGILANTE | R$ 1.757.00 | PATRIMONIAL | 24/04/1998 | 30 | NÃO | |
| JURACI ANDRE | VIGILANTE | R$ 1.757.00 | PATRIMONIAL | 16/02/1998 | 30 | NÃO | |
| JEINE GOMES DE SOUZA | CHEFE DPTO ADM E CONTABILIDADE | R$ 2.147,00 | CONTABILIDADE | 16/02/1998 | 30 | NÃO | |
| MARLENE ALVES RANGEL | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | R$ 2.130,00 | ADMINISTRAÇÃO | 16/02/1998 | 30 | NÃO | |
| GISLAINE MARIA ARAUJO SANTANA | TECNICO ADMINISTRATIVO | R$ 2.147,00 | ADMINISTRAÇÃO | 16/02/1998 | 30 | NÃO |
3 – Relação de Servidores Comissionados
| NOME | CARGO | SALÁRIO BASE | LOTAÇÃO | DATA ADMISSÃO | DATA EXONERAÇÃO | CARGA HORÁRIA | INATIVO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IZABEL CRISTINA DA SILVA | ASSESSOR DE GABINETE | R$ 1.757,00 | GABINETE PARLAMENTAR | 02/01/2023 | 30 | NÃO | |
| JAQUELINE DE FARIAS | ASSESSOR DE GABINETE | R$ 1.757,00 | GABINETE PARLAMENTAR | 01/02/2021 | 30 | NÃO | |
| JORGE LUIZ BARBOSA SILVA | ASSESSOR DE GABINETE | R$ 1.757,00 | GABINETE PARLAMENTAR | 02/01/2023 | 30 | NÃO | |
| LEANDRO CIPRIANO PRAZERES DA SILVA | ASSESSOR DE GABINETE | R$ 1.757,00 | GABINETE PARLAMENTAR | 01/02/2021 | 30 | NÃO | |
| MARIA GENICE LIMA CAMPOS | ASSESSOR DE GABINETE | R$ 1.757,00 | GABINETE PARLAMENTAR | 01/02/2021 | 30 | NÃO | |
| DEBORA PAMELA VIEIRA | ASSESSOR DE GABINETE | R$ 1.757,00 | GABINETE PARLAMENTAR | 01/02/2023 | 30 | NÃO | |
| GIOVANNA BARROS DA SILVA DANTAS | ASSESSOR DE GABINETE | R$ 1.757,00 | GABINETE PARLAMENTAR | 02/01/2023 | 30 | NÃO | |
| ILKA CRISTINA SOARES DOS SANTOS | ASSESSOR DE GABINETE | R$ 1.757,00 | GABINETE PARLAMENTAR | 02/02/2023 | 30 | NÃO | |
| ISAEL PINHEIRO CEDRINS | ASSESSOR DE GABINETE | R$ 1.757,00 | GABINETE PARLAMENTAR | 01/02/2023 | 30 | NÃO | |
| CLECIANA MARIA BARBOSA DE SOUZA | OUVIDOR GERAL | R$ 2.230,00 | OUVIDORIA | 01/07/2022 | 30 | NÃO | |
| NATHANYELE OLIVEIRA SANTOS | CHEFE DE SETOR PESSOAL E DESPESA | R$ 2.112,00 | RECURSOS HUMANOS | 18/09/2023 | 30 | NÃO | |
| MARAISA SANTANA CARVALHO | CONTROLE INTERNO | R$ 2.230,00 | CONTROLE INTERNO | 01/02/2021 | 30 | NÃO | |
| RUANNA VALESCA SILVA SANTOS | ASSESSOR JURIDICO | R$ 5.000,00 | JURIDICO | 01/02/2021 | 30 | NÃO | |
| ADRIANA BARROS DA SILVA | SECRETARIO EXECUTIVO | R$ 2.129,00 | GABINETE DO PRESIDENTE | 01/02/2021 | 30 | NÃO | |
| LAEDNA JACIRA | TESOUREIRO | R$ 2.129,00 | FINANÇAS | 21/08/2023 | 30 | NÃO |
