FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO 2022
CARGOS E SALÁRIOS
ANO
2022
MÊS
OUTUBRO
1 – Relação de Vereadores
| NOME | CARGO | SALÁRIO BASE | LOTAÇÃO | DATA ADMISSÃO | DATA EXONERAÇÃO | CARGA HORÁRIA | INATIVO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANTONIO JOAQUIM DE SOUZA | VEREADOR | R$ 5.500,00 | PODER LEGISLATIVO | 01/01/2021 | 30 | NÃO | |
| MARDÔNIO TOLENTINO VARJÃO | VEREADOR | R$ 5.500,00 | PODER LEGISLATIVO | 01/01/2021 | 30 | NÃO | |
| EDER RODRIGO NOGUEIRA DE CARVALHO | VEREADOR | R$ 5.500,00 | PODER LEGISLATIVO | 01/01/2021 | 30 | NÃO | |
| DORILANDIA ALVES ARAUJO PEREIRA | VEREADOR | R$ 5.500,00 | PODER LEGISLATIVO | 01/01/2021 | 30 | NÃO | |
| EUDES DE ALBUQUERQUE PEREIRA JUNIOR | VEREADOR | R$ 5.500,00 | PODER LEGISLATIVO | 01/01/2021 | 30 | NÃO | |
| JAILTON PEREIRA DA SILVA | VEREADOR | R$ 5.500,00 | PODER LEGISLATIVO | 01/01/2021 | 30 | NÃO | |
| MAYENIO TAILLON BARBOSA DE LIMA | VEREADOR | R$ 5.500,00 | PODER LEGISLATIVO | 01/01/2021 | 30 | NÃO | |
| NIVALDO SILVA DANTAS JUNIOR | VEREADOR | R$ 5.500,00 | PODER LEGISLATIVO | 01/01/2021 | 30 | NÃO | |
| NILSON OLIVEIRA COSTA | VEREADOR | R$ 5.500,00 | PODER LEGISLATIVO | 01/01/2021 | 30 | NÃO |
2 – Relação de Servidores Efetivos
| NOME | CARGO | SALÁRIO BASE | LOTAÇÃO | DATA ADMISSÃO | DATA EXONERAÇÃO | CARGA HORÁRIA | INATIVO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CLEBIO DA SILVA CARDOSO | VIGILANTE | R$ 1.351,00 | PATRIMONIAL | 16/02/1998 | 30 | NÃO | |
| EDMILSON JOSÉ XAVIER | VIGILANTE | R$ 1.351,00 | PATRIMONIAL | 24/04/1998 | 30 | NÃO | |
| JURACI ANDRE | VIGILANTE | R$ 1.351,00 | PATRIMONIAL | 16/02/1998 | 30 | NÃO | |
| JEINE GOMES DE SOUZA | CHEFE DE DEPARTAMENTO ADM FNC CONT | R$ 1.651,00 | ADMINISTRAÇÃO | 16/02/1998 | 30 | NÃO | |
| MARLENE ALVES RANGEL | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | R$ 1.638,00 | ADMINISTRAÇÃO | 16/02/1998 | 30 | NÃO | |
| GISLAINE MARIA ARAUJO SANTANA | TÉCNICO ADMINISTRATIVO | R$ 1.651,00 | ADMINISTRAÇÃO | 16/02/1998 | 30 | NÃO |
3 – Relação de Servidores Comissionados
| NOME | CARGO | SALÁRIO BASE | LOTAÇÃO | DATA ADMISSÃO | DATA EXONERAÇÃO | CARGA HORÁRIA | INATIVO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MARAISA SANTANA CARVALHO | ASSESSOR DE GABINETE | R$ 1.351,00 | GABINETE PARLAMENTAR | 01/02/2021 | 30 | NÃO | |
| SILVIA BARROS DA SILVA DANTAS | ASSESSOR DE GABINETE | R$ 1.351,00 | GABINETE PARLAMENTAR | 01/02/2021 | 30 | NÃO | |
| JAQUELINE DE FARIAS | ASSESSOR DE GABINETE | R$ 1.351,00 | GABINETE PARLAMENTAR | 01/02/2021 | 30 | NÃO | |
| DEBORA PÂMELA LIMA VIEIRA | ASSESSOR DE GABINETE | R$ 1.351,00 | GABINETE PARLAMENTAR | 01/02/2021 | 30 | NÃO | |
| LEANDRO CIPRIANO PRAZERES DA SILVA | ASSESSOR DE GABINETE | R$ 1.351,00 | GABINETE PARLAMENTAR | 01/02/2021 | 30 | NÃO | |
| ISAEL PINHEIRO CEDRINS | ASSESSOR DE GABINETE | R$ 1.351,00 | GABINETE PARLAMENTAR | 01/02/2021 | 30 | NÃO | |
| MARIA GENECI LIMA CAMPOS | ASSESSOR DE GABINETE | R$ 1.351,00 | GABINETE PARLAMENTAR | 01/02/2021 | 30 | NÃO | |
| RAFAELA DANTAS DA SILVA | ASSESSOR DE GABINETE | R$ 1.351,00 | GABINETE PARLAMENTAR | 01/02/2021 | 30 | NÃO | |
| VALTER VALDOMIRO DOS SANTOS | ASSESSOR DE GABINETE | R$ 1.351,00 | GABINETE PARLAMENTAR | 01/02/2021 | 30 | NÃO | |
| ADRIANA BARROS DA SILVA | SECRETÁRIA EXECUTIVA | R$ 1.638,00 | PODER LEGISLATIVO | 01/01/2021 | 30 | NÃO | |
| CAMILA SILVA DANTAS | DEPARTAMENTO PESSOAL | R$ 1.625,00 | RECURSOS HUMANOS | 01/01/2021 | 30 | NÃO | |
| CÉLIA GOMES DE SÁ | TESOUREIRO | R$ 1.638,00 | FINANÇAS | 08/03/2021 | 30 | NÃO | |
| IZABEL CRISTINA DA SILVA | CONTROLE INTERNO | R$ 1.716,00 | FINANÇAS | 07/04/2021 | 30 | NÃO | |
| RUANNA VALESCA SILVA SANTOS | ASSESSOR JURIDICO | R$ 3.900,00 | JURIDICO | 01/01/2021 | 30 | NÃO |
