FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO 2021
CARGOS E SALÁRIOS
ANO
2021
MÊS
MAIO
1 – Relação de Vereadores
| NOME | CARGO | SALÁRIO BASE | LOTAÇÃO | DATA ADMISSÃO | DATA EXONERAÇÃO | CARGA HORÁRIA | INATIVO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANTONIO JOAQUIM DE SOUZA | VEREADOR | R$ 5.500,00 | PODER LEGISLATIVO | 01/01/2021 | 30 | NÃO | |
| MARDÔNIO TOLENTINO VARJÃO | VEREADOR | R$ 5.500,00 | PODER LEGISLATIVO | 01/01/2021 | 30 | NÃO | |
| EDER RODRIGO NOGUEIRA DE CARVALHO | VEREADOR | R$ 5.500,00 | PODER LEGISLATIVO | 01/01/2021 | 30 | NÃO | |
| DORILANDIA ALVES ARAUJO PEREIRA | VEREADOR | R$ 5.500,00 | PODER LEGISLATIVO | 01/01/2021 | 30 | NÃO | |
| EUDES DE ALBUQUERQUE PEREIRA JUNIOR | VEREADOR | R$ 5.500,00 | PODER LEGISLATIVO | 01/01/2021 | 30 | NÃO | |
| JAILTON PEREIRA DA SILVA | VEREADOR | R$ 5.500,00 | PODER LEGISLATIVO | 01/01/2021 | 30 | NÃO | |
| MAYENIO TAILLON BARBOSA DE LIMA | VEREADOR | R$ 5.500,00 | PODER LEGISLATIVO | 01/01/2021 | 30 | NÃO | |
| NIVALDO SILVA DANTAS JUNIOR | VEREADOR | R$ 5.500,00 | PODER LEGISLATIVO | 01/01/2021 | 30 | NÃO | |
| NILSON OLIVEIRA COSTA | VEREADOR | R$ 5.500,00 | PODER LEGISLATIVO | 01/01/2021 | 30 | NÃO |
2 – Relação de Servidores Efetivos
| NOME | CARGO | SALÁRIO BASE | LOTAÇÃO | DATA ADMISSÃO | DATA EXONERAÇÃO | CARGA HORÁRIA | INATIVO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CLEBIO DA SILVA CARDOSO | VIGILANTE | R$ 1.100,00 | PATRIMONIAL | 16/02/1998 | 30 | NÃO | |
| EDMILSON JOSÉ XAVIER | VIGILANTE | R$ 1.100,00 | PATRIMONIAL | 24/04/1998 | 30 | NÃO | |
| JURACI ANDRE | VIGILANTE | R$ 1.100,00 | PATRIMONIAL | 16/02/1998 | 30 | NÃO | |
| JEINE GOMES DE SOUZA | OPERADOR DE COMPUTADOR | R$ 1.270,00 | ADMINISTRAÇÃO | 16/02/1998 | 30 | NÃO | |
| MARLENE ALVES RANGEL | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | R$ 1.260,00 | ADMINISTRAÇÃO | 16/02/1998 | 30 | NÃO | |
| GISLAINE MARIA ARAUJO SANTANA | TECNICO ADMINISTRATIVO | R$ 1.270,00 | ADMINISTRAÇÃO | 16/02/1998 | 30 | NÃO |
3 – Relação de Servidores Comissionados
| NOME | CARGO | SALÁRIO BASE | LOTAÇÃO | DATA ADMISSÃO | DATA EXONERAÇÃO | CARGA HORÁRIA | INATIVO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MARAISA SANTANA CARVALHO | ASSESSOR DE GABINETE | R$ 1.100,00 | GABINETE PARLAMENTAR | 01/02/2021 | 30 | NÃO | |
| SILVIA BARROS DA SILVA DANTAS | ASSESSOR DE GABINETE | R$ 1.100,00 | GABINETE PARLAMENTAR | 01/02/2021 | 30 | NÃO | |
| JAQUELINE DE FARIAS | ASSESSOR DE GABINETE | R$ 1.100,00 | GABINETE PARLAMENTAR | 01/02/2021 | 30 | NÃO | |
| IZABEL CRISTINA DA SILVA | ASSESSOR DE GABINETE | R$ 1.100,00 | GABINETE PARLAMENTAR | 01/02/2021 | 30 | NÃO | |
| DEBORA PÂMELA LIMA VIEIRA | ASSESSOR DE GABINETE | R$ 1.100,00 | GABINETE PARLAMENTAR | 01/02/2021 | 30 | NÃO | |
| LEANDRO CIPRIANO PRAZERES DA SILVA | ASSESSOR DE GABINETE | R$ 1.100,00 | GABINETE PARLAMENTAR | 01/02/2021 | 30 | NÃO | |
| ISAEL PINHEIRO CEDRINS | ASSESSOR DE GABINETE | R$ 1.100,00 | GABINETE PARLAMENTAR | 01/02/2021 | 30 | NÃO | |
| MARIA GENECI LIMA CAMPOS | ASSESSOR DE GABINETE | R$ 1.100,00 | GABINETE PARLAMENTAR | 01/02/2021 | 30 | NÃO | |
| CÉLIA GOMES DE SÁ | ASSESSOR DE GABINETE | R$ 1.100,00 | GABINETE PARLAMENTAR | 01/02/2021 | 30 | NÃO | |
| ADRIANA BARROS DA SILVA | SECRETÁRIA EXECUTIVA | R$ 1.260,00 | GABINETE | 01/01/2021 | 30 | NÃO | |
| CAMILA SILVA DANTAS | DEPARTAMENTO PESSOAL | R$ 1.250,00 | RECURSOS HUMANOS | 01/01/2021 | 30 | NÃO | |
| ADRIANO GOMES DA SILVA | CONTROLE INTERNO | R$ 1.320,00 | FINANÇAS | 01/01/2021 | 30 | NÃO | |
| PEDRO HENRIQUE GOMES DE LIMA | TESOUREIRO | R$ 1.260,00 | FINANÇAS | 01/01/2021 | 30 | NÃO | |
| RUANNA VALESCA SILVA SANTOS | ASSESSOR JURIDICO | R$ 3.000,00 | JURIDICO | 01/01/2021 | 30 | NÃO |
